四方朋友AI智慧KTV — 全国600+门店,覆盖200+城市,用AI重新定义KTV娱乐体验
5大费用全免
仅收取销售额 5% 作为持续的技术支持、系统更新、品牌营销、运营督导服务费
合作费0
保证金0
选址费0
设计费0
品牌使用费0
标准单店投资回报模型
投资金额
| 项目 | 费用分类 | 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资金额(元) | 固定投资 | 合作费 | 0 元 | 限时免费 |
| 保证金 | 0 元 | |||
| 选址费 | 0 元 | |||
| 设计费 | 0 元 | |||
| 品牌使用费 | 0 元 | |||
| 单包厢整体成本 | 4W | 标准化视觉设计,总部统一支持 (含:智能交互屏+云端曲库,总部独立供应链 智能设备、智能音响设备、智能点歌系统、氛围灯光、基础家具) | ||
| 总投资金额(10个包厢) | 50W | 10个包厢体量KTV所需准备的投资约50w | ||
*不含:房租+人员薪酬+水电杂费+其他个性化、特殊支出等,具体以双方最终确认为准

